| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 337,700円 (税抜307,000円) | ||
| 自動二輪 | 264,220円 (税抜240,200円) | ||
|
|||

| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 307,450円 (税抜279,500円) | ||
| 自動二輪 | 233,970円 (税抜212,700円) | ||
|
|||

| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| 普通車(MT、3.5t 未満に限る) | 146,300円 (税抜133,000円) | ||
| 普通車(AT、3.5t 未満に限る) | 172,700円 (税抜157,000円) | ||
| なし・原付 | 397,100円 (税抜361,000円) | ||
| 普自二・大自二 | 322,300円 (税抜293,000円) | ||
| 大特・大特二種 | 280,500円 (税抜255,000円) | ||
| 大特・大特二種(カタピラ限定) | 346,500円 (税抜315,000円) | ||
| 普通二種(MT) | 117,700円 (税抜107,000円) | ||
| 普通二種(AT) | 144,100円 (税抜131,000円) | ||
|
|||
| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| 普通車 | 214,500円 (税抜195,000円) | ||
| 普通自二(MT) | 106,700円 (税抜97,000円) | ||
| 普通自二(AT) | 128,700円 (税抜117,000円) | ||
| 小型自二(MT) | 150,700円 (税抜137,000円) | ||
| 小型自二(AT) | 172,700円 (税抜157,000円) | ||
|
|||

| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 201,300円 (税抜183,000円) | ||
| 普通車 | 127,600円 (税抜116,000円) | ||
|
|||

| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 181,500円 (税抜165,000円) | ||
| 普通車 | 107,800円 (税抜98,000円) | ||
|
|||

| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 166,650円 (税抜151,500円) | ||
| 普通車 | 92,950円 (税抜84,500円) | ||
|
|||

| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 151,800円 (税抜138,000円) | ||
| 普通車 | 83,050円 (税抜75,500円) | ||
|
|||

| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| 大型・中型(8t限定含む) 準中(5t限定含む) |
267,300円 (税抜243,000円) | ||
| 普通車 | 288,750円 (税抜262,500円) | ||
|
|||
| 所持免許 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| 大型・中型(8t限定含む) 準中(5t限定含む)・普通車 |
224,400円 (税抜204,000円) | ||
|
|||
| 種類 | 教習料金 | ||
|---|---|---|---|
| 普通車AT限定解除 | 63,250円 (税抜57,500円) | ||
| 普通自動二輪AT限定解除 | 51,700円 (税抜47,000円) | ||
|
|||
| 種類 | 教習料金 | ||
| 準中型5t限定解除(MT) | 66,000円 (税抜60,000円) | ||
| 準中型5t限定解除(AT) | 92,400円 (税抜84,000円) | ||
|
|||

| 教育訓練給付制度とは雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った入学金と受講料の20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 | |||
| 対象車種 | 準中型 | 二種(普通車) | |
|---|---|---|---|
|
受給条件等、詳細につきましては以下をご覧ください。 教育給付金制度(厚生労働省HP) |
|||
詳細についてはお問い合わせください。 |
|||
